卒業生の進路について
= 平成21年度 就職の状況(平成21年度卒業生)=
<活動状況> 4/30 現在
| | 卒業者 | 求人事業所数 | 求人数 | 就職内定者数 |
| 制御機械科 | 14 | 18 | 39 | 14 |
| 電子情報科 | 12 | 17 | 48 | 10 |
| 国際経営科 | 21 | 17 | 52 | 18 |
| | 47 | 52 | 139 | 42 |
<内定をいただいた企業(過去3カ年)>(敬称略)
平 成 21 年 度 |
制御機械科 |
電子情報科 |
国際経営科 |
| IAT(株) 2名 | (株)ウエノ | (有)木村屋 2名 |
| (株)アサヒニイズマ | (株)エクセルソフト | (有)協和電装サービス |
| アヒコファインテック(株) | (株)管理システム 2名 | (株)きらやか銀行 |
| (株)斎藤農機製作所 | (株)センタージムキ | (株)高研 |
| (株)シリカ | 竹本産業(株) | 齋藤社会保険労務士事務所 |
| (株)シンクロン | ツルカンシステム(株) | 佐川急便(株) |
| (株)スタンレー鶴岡製作所 | テクマン工業(株) | 荘内振興(株) |
| (株)ニシカワ | 東北エプソン(株) | 庄内みどり農業協同組合 |
| フジテック(株) 2名 | プロショップヤマザキ(株) | 食の元氣(株) |
| 松岡(株) 2名 | | (株)白糸の滝 |
| (株)モリタ興産山形工場 | | (株)チャンピオン |
| | | (株)ト一屋 |
| | | (株)とんでん |
| | | (株)バーデン |
| | | (有)フォトスタジオヴィエント |
| | | 松山車両(有) |
| | | (福)遊佐厚生会 |
| | | | |
平 成 20 年 度 |
制御機械科 |
電子情報科 |
国際経営科 |
| (株)キサカタ製作所 | 東北電化工業(株) | 大庄(株) |
| オリエンタルモーター(株) | 東北エプソン(株) | (株)千足屋 |
| (株)東北機械製作所 | エンベデッドソリューション(株) | 郵便局(株) |
| (株)ヨロズエンジニアリング | 庄内ユニカソリューション(株) 3名 | オリエンタルモーター(株) 2名 |
| (株)小堀製作所 | (株)管理システム 3名 | (株)エイアンドシー |
| (株)シンクロン | (株)高研 | 山形ダイハツ販売(株) |
| | (株)スズキ通商 | (有)つつみ屋 |
| | | (株)ト一屋 |
| | | ロイヤルネットワーク(株) |
| | | (株)フェニックススクエア |
| | | (株)スタンレー鶴岡製作所 |
| | | 日本通運(株) 山形支店 |
| | | 医療法人社団 須田医院 |
| | | | |
平 成 19 年 度 |
制御機械科 |
電子情報科 |
国際経営科 |
| (株)桜本製作所 | (株)ウエノ | アークベルグループ(株)雅裳苑 |
| JFEスチール(株) | (有)キャロットランド | イオン(株) |
| (株)庄内ヨロズ | (株)サイタスマネジメント 2名 | オリエンタルモーター(株) |
| TDK庄内(株) | (株)ソリトンシステムズ | 県立鶴岡中央高校実習助手 |
| テクマン工業(株) | 第一貨物(株) | (株)コメリ |
| (有)内藤製作所 | テクマン工業(株) | (株)荘内銀行 |
| (株)本間ゴルフ | (株)トガシ技研 | 庄内たがわ農業協同組合 |
| 山形エス・シー・エス(株) | | 庄内みどり農業協同組合 |
| 山形日本電気(株) 3名 | | (株)チャンピオン |
| (株)ヨロズエンジニアリング | | (株)山形銀行 |
| | | (株)山形丸魚 |
| | | (株)ヤマザワ |
| | | | |
= 進学の状況=
平成21年度
進学者 なし
平成20年度
進学者 東北職業能力開発大学校 1名
山形大学工学部 1名
|