卒業生の進路について
= 平成22年度 就職の状況(平成22年度卒業生)=
<活動状況> 4/30 現在
| | 卒業者 | 求人事業所数 | 求人数 | 就職内定者数 |
| 制御機械科 | 14 | 19 | 37 | 11 |
| 電子情報科 | 14 | 14 | 32 | 13 |
| 国際経営科 | 19 | 12 | 29 | 15 |
| | 47 | 45 | 98 | 39 |
<内定をいただいた主な企業(過去3カ年)>(敬称略)
平 成 22 年 度 |
制御機械科 |
電子情報科 |
国際経営科 |
| アスペック(株) | アヒコファインテック(株) | アークベルグループ(株)雅裳苑 |
| (株)ウエノ | ALSOK山形(株) | イオンシネマズ(株) |
| (株)工藤 | エイエムエレクトロニクスシステム(株) | (有)太田のタネ |
| (株)高研 | (株)グリーンシステム | (株)海麓園 |
| (株)荘内日報社 | (株)高研 | (株)きらやか銀行 |
| (株)スタンレー鶴岡製作所 | (株)コメリ | (株)高研 |
| (株)トガシ技研 | (株)サイタスマネジメント | (株)コメリ |
| (株)ニシカワ | (株)庄内クリエート工業 | (株)チャンピオン |
| 丸大機工(株) | シリウス情報開発(株) | (株)ホテルリッチ酒田 |
| (株)メカニック | (株)ダイ精研 | 松岡(株) |
| | 東北エプソン(株) | まるい食品(株) |
| | 森建設工業(株) | (株)宮島屋旅館 |
| | 山形パナソニック(株) | リーダーシステム(株) |
| | | | |
平 成 21 年 度 |
制御機械科 |
電子情報科 |
国際経営科 |
| IAT(株) | (株)ウエノ | (有)木村屋 |
| (株)アサヒニイズマ | (株)エクセルソフト | (有)協和電装サービス |
| アヒコファインテック(株) | (株)管理システム | (株)きらやか銀行 |
| (株)斎藤農機製作所 | (株)センタージムキ | (株)高研 |
| (株)シリカ | 竹本産業(株) | 齋藤社会保険労務士事務所 |
| (株)シンクロン | ツルカンシステム(株) | 佐川急便(株) |
| (株)スタンレー鶴岡製作所 | テクマン工業(株) | 荘内振興(株) |
| (株)ニシカワ | 東北エプソン(株) | 庄内みどり農業協同組合 |
| フジテック(株) | プロショップヤマザキ(株) | 食の元氣(株) |
| 松岡(株) | | (株)白糸の滝 |
| (株)モリタ興産山形工場 | | (株)チャンピオン |
| | | (株)ト一屋 |
| | | (株)とんでん |
| | | (株)バーデン |
| | | (有)フォトスタジオヴィエント |
| | | 松山車両(有) |
| | | (福)遊佐厚生会 |
| | | | |
平 成 20 年 度 |
制御機械科 |
電子情報科 |
国際経営科 |
| (株)キサカタ製作所 | 東北電化工業(株) | 大庄(株) |
| オリエンタルモーター(株) | 東北エプソン(株) | (株)千足屋 |
| (株)東北機械製作所 | エンベデッドソリューション(株) | 郵便局(株) |
| (株)ヨロズエンジニアリング | 庄内ユニカソリューション(株) | オリエンタルモーター(株) |
| (株)小堀製作所 | (株)管理システム | (株)エイアンドシー |
| (株)シンクロン | (株)高研 | 山形ダイハツ販売(株) |
| | (株)スズキ通商 | (有)つつみ屋 |
| | | (株)ト一屋 |
| | | ロイヤルネットワーク(株) |
| | | (株)フェニックススクエア |
| | | (株)スタンレー鶴岡製作所 |
| | | 日本通運(株) 山形支店 |
| | | 医療法人社団 須田医院 |
| | | | |
= 進学の状況=
平成22年度
進学者 東北職業能力開発大学校 2名
平成21年度
進学者 なし
平成20年度
進学者 東北職業能力開発大学校 1名
山形大学工学部 1名
|