令和4年度 山形県立産業技術短期大学校庄内校 卒業研究発表会
【生産エンジニアリング科】
テーマ | 概 要 |
技能五輪全国大会プラスチック金型職種の 課題製作 | 「金型」とは、材料の塑性や流動性を利用して加工する金属製の型で、プレス部品やプラスチック製品を安価で大量生産することができる。本研究では技能五輪プラスチック金型職種課題のうち、実際に金型を作成する課題に取り組み、金型製作の技術と知識を習得することを目標とする。なお、実際の大会では汎用フライス盤を用いて金型加工を行うが、今回はCAMやNC加工機について学ぶため、マシニングセンタで金型加工を行う。(動画配信終了) |
不整地走行車両の製作 | 農耕地などの足元の条件の悪い路面で荷物運搬を目的とする作業用車両の製作を行う。(動画配信終了) |
段差を乗り越えられる移動車両の製作 | 屋内で階段などの段差や溝がある通路で移動ができる車両の製作を行う。(動画配信終了) |
エコラン競技車両の製作 | 本田宗一郎杯 Hondaエコマイレッジチャレンジ全国大会出場に向けた車両を製作(改善)する。(動画配信終了) |
教育用空気圧実験装置の改善 | 昨年度、教育用空気圧実験装置を製作したが、条件を変えても変化がわかりにくい所があった。今年度は実験結果がわかりやすく、操作性の良いものに改善する。(動画配信終了) |
ネットワークを用いた制御システムの制作 | プログラマブルコントローラーによるシーケンス装置と視覚化、集約管理などを可能とする表示器をネットワーク(Ethernet)により連携した制御システムの構築を目指す。(動画配信終了) |
シーケンス制御作業2級マニュアルの改良 | 技能検定シーケンス制御作業2級を受験するにあたり、スムーズな知識習得と、多くの合格者を出すことを目的としたマニュアルの作成を目指す。(動画配信終了) |
エレベーター模型の製作 | 2基のエレベーターを実現するための連携した動作などを実現させる制御システムの製作を目指す。(動画配信終了) |
機械工作実習室の5Sの実践と 工具台の改善 | 機械工作実習室にあるNCフライス盤まわりの5Sを実践し旋盤、フライス盤で使用する工具台を改善した。(動画配信終了) |
技能検定機械検査2級計画等立案作業試験 教材の開発 | 過去、技能検定機械検査2級計画立案作業試験で出題された問題の類似部品を製作し、作業手順および測定具の使い方などをテキストにまとめた。(動画配信終了) |
OpenPLCを用いたシーケンス制御システムの構築 | 統一規格IEC61131-3の学習にOpenPLCを導入し、実際に実習で製作したターンテーブル装置の制御を行った。(動画配信終了) |
ビジュアルプログラミング言語で動かす 移動ロボットの製作 | 協働ロボットの活用法として、搬送ロボットと組み合わせた移動作業が提案されている。移動ロボットのプログラム環境として Blocklyを利用し、 プログラム製作の容易な AGV(無人搬送車) システムを製作し、協働ロボットと組み合わせた誰にでもプログラムの製作・改修が行える移動・搬送・作業ロボットシステムを構築した。(動画配信終了) |
3Dプリンタを用いた協働ロボット用 食品チャックの製作 | 幅広い分野での活躍が期待されている協働ロボットだが、食品工場などの現場では不定形で把持が難しい対象のハンドリングが必要になるなどの問題がある。そこで、3Dプリンタを用いて現場のニーズにあわせて容易に変更が加えられるチャック(手先部品)の研究・製作を目指す。(動画配信終了) |
ポスターセッション | 各研究テーマの発表後に行われたポスターセッション。(動画配信終了) |
【情報通信システム科】
テーマ | 概 要 |
気象庁GRIB2フォーマットの パーサーの開発 | 気象庁が気象業務支援センターを経由して有料で提供している、数値予報モデルGPVなどの格子点形式の気象データは、昨今の激甚気象災害を避けるためには不可欠かつ最重要なデータである。格子点形式の気象データは通常は世界気象機関WMOが定めるGRIB2のフォーマットで書かれている。しかし、日本の気象庁は独自の仕様で拡張書き出しを行っていて、GRIB2では一部しか取り出すことができない。そのため、GRIB2から任意のデータを読み出せるようにするには、パーサーの開発が必要となってくる。その開発に対して、イベントストリーミング機構を利用したETL基盤で利用できるようにする研究開発を行った。(動画配信終了) |
津波災害避難支援アプリの開発 | 2011年の東日本大震災や近年の豪雨災害の増加に伴い、津波や洪水のハザードマップや避難所の見直しが進んでいる。災害発生時、特に津波発生時は、津波到達時間までの短時間で避難しなければならないが、現在場所からとっさに適切な避難所を判断する必要がある。 そこで、庄内地域で利用可能な避難支援用のスマートフォンアプリを開発した。本アプリによって、現在地の標高、浸水想定区域か否か、近隣の避難場所が見える化され、近隣の避難場所までのナビゲーションが可能となった。(動画配信終了) |
画像認識による個人判別と自動検温を行う IoTシステムの開発 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、組織内での日々の健康チェックの徹底が求められている。しかし、計測するのが手間であることや、組織で管理するための工数が必要となることなど、課題がある。 そこで本研究では、カメラの画像から個人の検出・判別すると共に、その個別の体温を記録することにより、組織内の体調を一元管理するIoTシステムを開発した。これにより、体温を自動計測することができると共に、組織内での管理工数についても低減することができる。(動画配信終了) |
ストレス解消のための運動支援 システムの開発 | 新型コロナウィルスによる禍で、在宅勤務やオンライン会議のため出勤する機会が減少し、運動不足になっている人が増えている。また、感染拡大前と比べて、ストレスを感じる人は増加しており、withコロナはwithストレスといわれる社会問題になっている。 本研究では、VR環境「VRChat」に、アバターを利用して遠隔地の人と気軽にコミュニケーションを取ったり、ストレス軽減に有効な運動ができるワールドを用意して、ストレス値や運動量を計測できるシステムを開発した。これにより、利用者は楽しくストレスを軽減することができる。(動画配信終了) |