令和2年度 山形県立産業技術短期大学校庄内校 卒業研究発表会
【制御機械科】
テーマ | 概 要 |
小型DCモータの実験装置製作と制御実験 | DCモータの実験装置を製作し回転制御などの実験を行う。(オンデマンド配信は終了しました。) |
エコラン競技車両の製作 | 本田宗一郎杯 Hondaエコマイレッジチャレンジ全国大会出場に向けた車両の製作をした。(オンデマンド配信は終了しました。) |
空気圧制御の機器を活用したマスク着用時 の不快感軽減装置の開発 | 新型コロナウィルス感染症拡大化、マスクの常時着用が義務付けされるようになっている。本研究ではマスク着用時の不快感の原因を調べ、空気圧制御機器の技術を応用した不快感を軽減する装置を検討し、開発した。(オンデマンド配信は終了しました。) |
技能検定機械検査2級実技試験 (計画立案等作業試験)の教材開発 ~品質管理編~ | 技能検定機械検査2級実技試験(計画立案等作業試験)で出題される品質管理に関するテキスト教材を開発した。(オンデマンド配信は終了しました。) |
ネットワークを用いた制御システムの製作 | 過去に製作された信号機模型2基を用いて、連携した動作などを実現させるためにネットワーク(Ethernet)による制御システムの実現を目指す。(オンデマンド配信は終了しました。) |
ポスターセッション | 各研究テーマの発表後に学生ホールで行われたポスターセッション。(オンデマンド配信は終了しました。) |
【電子情報科】
テーマ | 概 要 |
農産物生産データ管理システムの開発と データ活用の検討 | 庄内地方でのベビーリーフのハウス栽培向けに、生産データ管理システムを開発した。また、システムに蓄積した生産データと気象データを利用し、収穫量や選別によって生じるロス量との関連を分析する。これにより収穫量やロス率の予測に活用できるか検討する。(オンデマンド配信は終了しました。) |
AIを活用したゴミの分別と回収アシストシステム ~護美箱キャシー(cache-)~ | AIとIoTの技術を活用することにより、ゴミの分別と回収作業をアシストするシステムを開発した。カメラ画像に映ったペットボトル、カン、ビンを識別し、捨てるべきゴミ箱を案内する。さらに、子供が進んでゴミを捨てることを習慣化するために、捨てることで操作できるようになるイベントの発生機能を実装した。(オンデマンド配信は終了しました。) |
Google Mapsデータを利用したランニングゲームの開発 ~どこでもランナー~ | Google Mapsの最新地形データをもとに作成した世界各地のコースを、遠隔地にいる人とネットワークを介してゲーム形式で競いながらランニングできるルームランナーを開発した。これにより、利用者はコロナ禍による在宅でも健康促進が期待でき、過去にランニングした日時やコース、走行距離、消費カロリーの記録を閲覧することが可能となる。(オンデマンド配信は終了しました。) |
【国際経営科】
テーマ | 概 要 |
予防給付におけるサービスの考察 -地域包括ケアシステムの展望- | 介護保険制度の中にある利用者本位という方針の基で行われている予防給付におけるサービスについて分析し、課題や解決策を考察した。また、他県と遊佐町が推進している事業やボランティア活動との連携・支援についての比較をし、地域包括ケアシステムの展望を探った。(オンデマンド配信は終了しました。) |
水族館の持続的な発展に関する一考察 -鶴岡市立加茂水族館を舞台として- | 将来的に観光動員数が減少していく可能性が高い中で、日本の水族館経営は今まで以上に効果的な運営を行わなければならない。そこで、本研究では、庄内地方有数の観光資源である加茂水族館が今後も持続性を持って発展していくためには何が必要なのか、考察を行った。(オンデマンド配信は終了しました。) |
ドラッグストアにおける折込チラシ広告の 効果に関する一考察 -ドラッグストア酒田市A店の事例 - | ドラックストアに来店するお客様がどのような消費行動をしているのかを、折込チラシの商品の種類、値段の違いなどを調べ、消費者は「広告チラシを見て来店しているのか」の検証を行い、折込チラシ広告の効果について考察する。(オンデマンド配信は終了しました。) |
日本国内における玩具市場の現状と メーカーの商品展開についての考察 -バンダイ、タカラトミーを例として- | 近年の日本国内の玩具市場は、少子化などの影響を受けて大きな変化を迎えている。本研究では、その市場の現状と国内玩具メーカーの中で最大手と言われるバンダイとタカラトミーの商品展開の傾向を分析し、両社の課題とその対応策を考察した。(オンデマンド配信は終了しました。) |
保育サービスの現状と 今後のあり方に関する一考察 -保育サービスを提供する上場企業の 経営データを手がかりに- | 女性が活躍できる社会を実現するには、充実した保育サービスが提供されることが必要不可欠である。そこで本研究では、公開される情報量の豊富な上場企業の経営データを手がかりに保育サービスの現状を把握するとともに、各国の保育制度なども参考に今後の保育サービスのあり方について考察を行った。(オンデマンド配信は終了しました。) |